2007年1月4日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等发布《2007中国大学评价研究报告》,清华大学蝉联2007中国大学排行榜榜首,北京
大学列第二,与上一年相同,复旦大学和浙江大学仍列第三第四,南京
大学上升至第五名,上海
交通大学下降一位列第六,武汉
大学、吉林大学、华中科技大学列第七至第九,南开大学首次入围十强,位居第十名。
|
《2007中国大学评价研究报告》由中国校友会网大学评价课题组编写,这是中国校友会网以“衡量高校科学与人才的贡献能力”为评价目标,连续第5年发布中国大学排行榜,《2007中国大学评价研究报告》刊登在《中国高等教育评估》杂志2007年第1期。
与2006年排名结果相比,今年部分高校名次出现了较大的波动,原因在于2007年对评价指标体系做了较大调整,首次引入改革开放以来高校获得的“国家重大奖励成果(通用项目)”等作为评价的核心指标,由于哈尔滨
工业大学国防科研方面的“国家重大奖励成果”无法统计,中国科技大学和北京师范大学缺少或缺失自然科学应用研究方面的“国家重大奖励成果”,中国人民大学缺失自然科学方面的“国家重大奖励成果”,直接导致这些高校名次的下降;而南开大学、四川大学和中山大学等因其综合性的优势发挥较好则因获得国家重大奖励成果较多,名次比去年上升不少,南开大学更是首次入围前十强。同时由于“杰出校友”指标的扩展和缺失文科院士,所以排行榜中缺少反应高校社科领域杰出师资与校友的指标,是导致一些文科占优势的大学,如中国人民大学等高校出现较大波动的主要原因。
首次发布中国高校科学贡献力排行榜,引导高校重视科研对国家经济社会的贡献
据排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国介绍,《2007中国大学评价研究报告》还推出了2007中国高校科学贡献力排行榜、中国高校杰出校友榜和中国最受媒体关注大学排行榜等榜单,旨在反应我国高校的科学贡献和人才贡献能力状况。其中2007中国高校科学贡献力排行榜是首次发布,旨在扭转目前我国科教界急功近利的思想,引导高校重视科研对国家经济社会的贡献。
中国高校科学贡献力排行榜是衡量高校科学贡献能力的重要尺度,体现了我国高校科学研究的水平,客观反映我国高校所取得的科技成就现状。其中位居“中国高校科技贡献力排行榜”前十强的高校是清华大学、北京大学、复旦大学、南京大学、中南大学、浙江大学、上海交通大学、南开大学、四川大学、西安
交通大学。其中北京大学、南京大学和清华大学居中国高校知识创新贡献力排行榜前三名;清华大学、中南大学和复旦大学居中国高校技术创新贡献力排行榜前三名。位居中国高校社会科学贡献力排行榜前十强依次是北京大学、中国人民大学、复旦大学、北京师范大学、武汉大学、华东师范大学、南开大学、四川大学、厦门
大学、华中师范大学。
位居“2007中国高校杰出校友榜”前十强的高校是清华大学、北京大学、复旦大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、南京大学、上海交通大学、中国人民大学、吉林大学、山东大学、西安交通大学。其中北京大学、清华大学和复旦大学居中国高校院士校友榜前三名;清华大学、北京大学和浙江大学居中国高校杰出企业家校友榜前三名;清华大学、北京大学和中国人民大学居中国高校杰出政治家校友榜前三名。
位居2007中国最受媒体关注的大学排行榜前十强的高校依次是北京大学、清华大学、武汉大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、北京师范大学、上海交通大学、中山大学、南京大学。
中国校友会网大学评价课题组学术负责人蔡言厚教授指出,创建世界或中国一流大学贵在科学贡献和人才贡献,综合高校杰出校友榜和高校科学贡献力排行榜可以看出,清华大学与北京大学是我国科学贡献和人才贡献能力最强的高校,培养杰出校友人数和获得国家重大奖励成果数均遥遥领先于国内其他高校,不愧为中国高校的带头羊,是中国大陆高校进入世界一流大学的希望所在。全国上下对中央给北京大学、清华大学开小灶要予以理解,但北京大学、清华大学的师生要倍加珍惜,奋发图强,不负众望。
长期以来,由于我国仅有理科院士而没有文科院士,给国内大学排行榜评价标准体系的制定设置了“瓶颈”,为了解决这一问题,我们已开展了“中国杰出社会科学家”遴选工作,预计2007年10月完成,并将遴选结果与杰出自然科学家同等权重引入2008年中国大学排行榜中。
| 中国校友会网2007中国大学排行榜100强 | ||||||
| 名次 | 学校名称 | 所在省市 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 100 | 100 | 96.81 | 93.34 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 99.08 | 94.34 | 100 | 100 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 55.16 | 51.64 | 55.64 | 62.56 |
| 4 | 浙江大学 | 浙江 | 52.09 | 51.53 | 50.5 | 52.26 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 44.31 | 41.25 | 45.6 | 46.02 |
| 6 | 上海交通大学 | 上海 | 43.71 | 45.58 | 39.67 | 44.72 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北 | 38.85 | 38.02 | 33.16 | 71.7 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 35.13 | 38.47 | 27.96 | 48.44 |
| 9 | 吉林大学 | 吉林 | 35.08 | 33.09 | 35.09 | 39.8 |
| 10 | 南开大学 | 天津 | 30.45 | 31.53 | 26.05 | 43.19 |
| 11 | 中国人民大学 | 北京 | 29.34 | 27.82 | 24.93 | 61.43 |
| 12 | 四川大学 | 四川 | 29.3 | 30.58 | 24.77 | 41.83 |
| 13 | 中山大学 | 广东 | 29.29 | 29.38 | 24.71 | 50.71 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 28.95 | 28.35 | 26.89 | 38.88 |
| 15 | 中南大学 | 湖南 | 28.88 | 27.87 | 27.39 | 38.07 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 28.71 | 26.76 | 28.18 | 38.54 |
| 17 | 中国科技大学 | 安徽 | 27.81 | 24.29 | 28.64 | 40.41 |
| 18 | 山东大学 | 山东 | 26.9 | 23.27 | 27.71 | 40.71 |
| 19 | 天津大学 | 天津 | 26.19 | 26.33 | 22.94 | 39.35 |
| 20 | 北京师范大学 | 北京 | 25.34 | 26.63 | 19.36 | 48.38 |
| 21 | 厦门大学 | 福建 | 23.2 | 21 | 21.66 | 43.03 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 23.08 | 24.14 | 18.53 | 38.97 |
| 23 | 同济大学 | 上海 | 20.99 | 15.03 | 22.99 | 45.44 |
| 24 | 中国农业大学 | 北京 | 20.78 | 20.73 | 16.87 | 41.17 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 20.18 | 22.05 | 14.88 | 35.97 |
| 26 | 东南大学 | 江苏 | 19.1 | 14.03 | 20.76 | 39.88 |
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 18.86 | 16.43 | 18.08 | 36.55 |
| 28 | 北京理工大学 | 北京 | 17.94 | 17.95 | 13.83 | 40.03 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 16.76 | 18.13 | 12.81 | 28.28 |
| 30 | 东北大学 | 辽宁 | 16.6 | 13.48 | 16.93 | 32.59 |
| 31 | 北京科技大学 | 北京 | 15.17 | 12.55 | 15.98 | 24.76 |
| 32 | 华南理工大学 | 广东 | 15.16 | 11.92 | 15.29 | 33.7 |
| 33 | 重庆大学 | 重庆 | 13.25 | 8.98 | 13.56 | 38.65 |
| 34 | 兰州大学 | 甘肃 | 12.48 | 9.37 | 11.67 | 37.12 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 11.99 | 13.15 | 8.55 | 22.95 |
| 36 | 华东理工大学 | 上海 | 11.95 | 10.96 | 10.5 | 25.42 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 11.69 | 13.18 | 7.73 | 23.66 | |
| 中国地质大学 | 湖北 | 11.69 | 8.15 | 13.17 | 24.5 | |
| 39 | 湖南大学 | 湖南 | 11.64 | 7.96 | 11.98 | 33.09 |
| 40 | 中国矿业大学 | 江苏 | 11.36 | 9.04 | 11.61 | 23.47 |
| 41 | 华中农业大学 | 湖北 | 11.16 | 12.63 | 7.95 | 18.53 |
| 42 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 11.09 | 13.35 | 7 | 18.54 |
| 43 | 华中师范大学 | 湖北 | 10.51 | 10.49 | 8.11 | 23.58 |
| 44 | 西北大学 | 陕西 | 10.31 | 8.72 | 10.07 | 20.7 |
| 45 | 中国石油大学 | 北京 | 10.18 | 8.71 | 9.17 | 24.8 |
| 46 | 中国海洋大学 | 山东 | 9.98 | 9.09 | 8.15 | 25.74 |
| 47 | 西南交通大学 | 四川 | 9.41 | 6.47 | 10.11 | 23.62 |
| 48 | 东北师范大学 | 吉林 | 9.33 | 8.47 | 8.44 | 18.87 |
| 49 | 电子科技大学 | 四川 | 9.31 | 6.56 | 8.56 | 31.71 |
| 50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 9.18 | 6.76 | 8.64 | 27.77 |
| 51 | 北京邮电大学 | 北京 | 8.96 | 7.91 | 6.68 | 29.16 |
| 上海大学 | 上海 | 8.94 | 7.36 | 8.84 | 18.71 | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 8.94 | 7.77 | 8.16 | 20.14 | |
| 54 | 郑州大学 | 河南 | 8.82 | 6.02 | 10.44 | 16.13 |
| 55 | 南京农业大学 | 江苏 | 8.77 | 7.05 | 8.12 | 23.22 |
| 56 | 北京交通大学 | 北京 | 8.57 | 6.35 | 8.15 | 25.22 |
| 57 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 8.43 | 6.74 | 6.67 | 30 |
| 58 | 西南大学 | 重庆 | 8.38 | 6.32 | 8.51 | 20.23 |
| 59 | 河海大学 | 江苏 | 8.09 | 7.16 | 6.38 | 23.96 |
| 60 | 苏州大学 | 江苏 | 7.84 | 5.37 | 9.14 | 15.2 |
| 61 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 7.58 | 6.77 | 6.49 | 18.59 |
| 62 | 北京林业大学 | 北京 | 7.57 | 5.93 | 6.48 | 24.57 |
| 63 | 东华大学 | 上海 | 7.55 | 6.23 | 6.83 | 19.84 |
| 64 | 云南大学 | 云南 | 7.54 | 5.92 | 7.11 | 20.04 |
| 南方医科大学 | 广东 | 7.45 | 8.99 | 5.52 | 6.89 | |
| 南京师范大学 | 江苏 | 7.45 | 5.49 | 8.03 | 15.78 | |
| 67 | 北京化工大学 | 北京 | 7.33 | 7.99 | 4.59 | 18.53 |
| 68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 7.02 | 5.1 | 7.73 | 14.47 |
| 69 | 北京工业大学 | 北京 | 6.81 | 5.49 | 6.77 | 14.75 |
| 70 | 暨南大学 | 广东 | 6.58 | 5.34 | 5.86 | 18.63 |
| 71 | 山西大学 | 山西 | 6.02 | 5.85 | 6.6 | 1.78 |
| 72 | 太原理工大学 | 山西 | 5.94 | 4.78 | 5.89 | 13.1 |
| 73 | 华南师范大学 | 广东 | 5.77 | 2.98 | 7.18 | 15.2 |
| 74 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 5.57 | 3.33 | 5.27 | 22.25 |
| 75 | 南昌大学 | 江西 | 5.51 | 3.76 | 5.85 | 14.48 |
| 76 | 中央财经大学 | 北京 | 5.32 | 3.83 | 4.71 | 18.8 |
| 77 | 南京工业大学 | 江苏 | 5.3 | 5.24 | 5.78 | 1.16 |
| 福州大学 | 福建 | 5.23 | 3.65 | 5.41 | 14.08 | |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 5.23 | 4.09 | 5.11 | 12.91 | |
| 80 | 江南大学 | 江苏 | 5.05 | 5.24 | 3.32 | 13.75 |
| 81 | 西南政法大学 | 重庆 | 5.03 | 4.58 | 5.01 | 7.07 |
| 82 | 上海财经大学 | 上海 | 5 | 3.51 | 4.63 | 16.91 |
| 83 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 4.95 | 3.74 | 4.07 | 18.14 |
| 84 | 中国政法大学 | 北京 | 4.87 | 3.63 | 2.92 | 25.36 |
| 85 | 中央民族大学 | 北京 | 4.75 | 3.24 | 2.93 | 26.42 |
| 安徽大学 | 安徽 | 4.73 | 3.85 | 4.1 | 14 | |
| 新疆大学 | 新疆 | 4.73 | 3.57 | 3.78 | 18.12 | |
| 88 | 华南农业大学 | 广东 | 4.68 | 3.62 | 5.38 | 6.56 |
| 89 | 陕西师范大学 | 陕西 | 4.55 | 3.3 | 6.07 | 2.31 |
| 90 | 广西大学 | 广西 | 4.54 | 3.25 | 4.29 | 14.32 |
| 四川农业大学 | 四川 | 4.49 | 4.04 | 3.53 | 12.92 | |
| 首都医科大学 | 北京 | 4.49 | 5.61 | 3.53 | 1.49 | |
| 93 | 东北财经大学 | 辽宁 | 4.33 | 4.83 | 3.83 | 2.8 |
| 94 | 河南大学 | 河南 | 4.23 | 3.32 | 5.33 | 2.4 |
| 95 | 昆明理工大学 | 云南 | 4.22 | 4 | 4.78 | 1.05 |
| 96 | 华北电力大学 | 河北 | 4.2 | 2.85 | 3.43 | 17.88 |
| 97 | 北京中医药大学 | 北京 | 4.12 | 3.49 | 2.49 | 18.4 |
| 98 | 西南财经大学 | 四川 | 4.09 | 1.82 | 4.77 | 15 |
| 99 | 燕山大学 | 河北 | 4.04 | 3.41 | 4.29 | 5.95 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 4.03 | 2.24 | 4.32 | 14.05 | |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 4.03 | 3.82 | 4.48 | 1.48 | |
中国校友会网作为我国著名的民间高校评价机构之一,自2002年起连续5年开展中国大学评价研究工作,截至2007年1月共推出已经发布五个中国大学排行榜,2006年还推出我国首个中国独立学院排行榜和中国民办大学排行榜。2006年7月组建了中国校友会网大学评价课题组具体负责大学评价报告的研究与编制工作,读者想了解《2007中国大学评价研究报告》全部内容请在中国校友会网(cuaa.net)等网站下载。
[责任编辑:onlyqshen]
|
新闻·焦点
高考| 2008年各省高考冲刺卷
考研| 中国高校研究生院排行
公务员| 地震影响陕公考查分
自考|
四月各地成绩查询汇总
会计| 08年注会考试大纲发布
司法| 08年司法考试大纲公布
成考| 北京成人学位英语真题
外语| 应聘时先听懂英语提问
求职|
07毕业生薪酬调查报告
留学| 华人为祖国的地震揪心
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |