相关链接:福建专科起点本科剩余招生计划(1)
4、经管类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1072 | 西南财经大学 | 总剩余计划数:42 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 保险 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1075 | 中南财经政法大学 | 总剩余计划数:12 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1084 | 陕西科技大学 | 总剩余计划数:74 | 上课地点:泉州轻工技术学校 | ||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1121 | 浙江大学 | 总剩余计划数:50 | 福州 | ||||||
| 1401 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1161 | 浙江工商大学 | 总剩余计划数:79 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | 授课点:厦门、泉州 | ||
| 1202 | 对外经济贸易大学 | 总剩余计划数:35 | |||||||
| 1401 | 国际经济与贸易 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1205 | 上海财经大学 | 总剩余计划数:4 | 福州函授站 | ||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1210 | 安徽财经大学 | 总剩余计划数:13 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 物流管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1404 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1405 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1213 | 中央财经大学 | 总剩余计划数:48 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | 全省招生,福州市设站 | ||
| 1402 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | 龙岩及附近市县招生,龙岩市设站 | ||
| 1215 | 东北财经大学 | 总剩余计划数:1 | 0591-87712055 | 福州授课 | |||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1250 | 武汉科技大学 | 总剩余计划数:34 | 0591-87337910 87337920 | 教学点:福州、厦门、泉州。 | |||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1265 | 合肥工业大学 | 总剩余计划数:59 | 泉州 | ||||||
| 1401 | 物流管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1298 | 长安大学 | 总剩余计划数:11 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 物流管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1412 | 南京林业大学 | 总剩余计划数:15 | 函授站:泉州 | ||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1465 | 安徽大学 | 总剩余计划数:19 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1581 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:1759 | 0591-83724398 | ||||||
| 1401 | 生物科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 地理科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 应用心理学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1590 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:69 | 0591-83465259 | ||||||
| 1401 | 生物科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 地理科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 经济学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1404 | 行政管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1591 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:86 | 0596-2063805 | ||||||
| 1401 | 经济学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 国际经济与贸易 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 生物科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1404 | 环境科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1405 | 心理学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1406 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1407 | 旅游管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1408 | 市场营销 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1599 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:400 | 0595-22781905 | ||||||
| 1401 | 国际经济与贸易 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 公共事业管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1404 | 生物科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1405 | 地理科学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1406 | 电子商务 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1407 | 资源环境与城乡规划管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1408 | 市场营销 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1681 | 天津工业大学 | 总剩余计划数:42 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1690 | 天津工程师范学院 | 总剩余计划数:75 | |||||||
| 1401 | 机电技术教育 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1703 | 南京航空航天大学 | 总剩余计划数:15 | 民航系统招生,上课地点厦门航空培训中心 | ||||||
| 1401 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 直属 | |||
| 1707 | 浙江理工大学 | 总剩余计划数:37 | 泉州 | ||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1710 | 武汉工程大学 | 总剩余计划数:89 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1775 | 武汉理工大学 | 总剩余计划数:129 | |||||||
| 1401 | 工程管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1810 | 厦门理工学院 | 总剩余计划数:10 | 0592-2189120 0592-2095153 | ||||||
| 1401 | 电子商务 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工程管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1850 | 闽江学院 | 总剩余计划数:100 | 0591-83723872 | ||||||
| 1401 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 旅游管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 金融学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1404 | 电子商务 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1405 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1406 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | 夜大 | ||
| 1407 | 市场营销 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | 夜大 | ||
| 1870 | 莆田学院 | 总剩余计划数:86 | 0594-2680725 0594-2653936 | ||||||
| 1402 | 人力资源管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1403 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1404 | 公共事业管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1401 | 旅游管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1901 | 北华大学 | 总剩余计划数:126 | 在莆田学院函授站上课 | ||||||
| 1401 | 药学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1902 | 浙江科技学院 | 总剩余计划数:25 | |||||||
| 1401 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1403 | 经济学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1907 | 湖北经济学院 | 总剩余计划数:27 | |||||||
| 1401 | 经济学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1908 | 长沙理工大学 | 总剩余计划数:60 | |||||||
| 1401 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | 加试管理学概论 | ||
| 1402 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | 加试会计学基础 | ||
| 1913 | 长江大学 | 总剩余计划数:60 | |||||||
| 1401 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1402 | 药学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
| 1927 | 福建经济管理干部学院 | 总剩余计划数:148 | 0591-87556517 0591-87890399转0304 | ||||||
| 1402 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | (药品经营专门化) | ||
| 1403 | 工商管理 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1930 | 福建金融职业技术学院 | 总剩余计划数:31 | 0591-83563756 0591-83562529 | ||||||
| 1402 | 金融学 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1403 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1404 | 保险 | 3 | 专升本 | 经管 | 业余 | 社会 | |||
| 1940 | 湖北工业大学 | 总剩余计划数:4 | 0591-87337910 87337920 | 教学点:福州、厦门、泉州。 | |||||
| 1402 | 会计学 | 3 | 专升本 | 经管 | 函授 | 社会 | |||
5、法学类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1072 | 西南财经大学 | 总剩余计划数:42 | |||||||
| 1501 | 法学 | 3.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1075 | 中南财经政法大学 | 总剩余计划数:12 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1078 | 中国刑事警察学院 | 总剩余计划数:9 | |||||||
| 1501 | 警犬技术 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 直属 | |||
| 1121 | 浙江大学 | 总剩余计划数:50 | 福州 | ||||||
| 1501 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1161 | 浙江工商大学 | 总剩余计划数:79 | |||||||
| 1501 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | 授课点:泉州 | ||
| 1210 | 安徽财经大学 | 总剩余计划数:13 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1229 | 华东政法学院 | 总剩余计划数:102 | 授课地点:福州、漳州、泉州、石狮 | ||||||
| 1501 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1234 | 中国人民公安大学 | 总剩余计划数:125 | |||||||
| 1501 | 治安学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 直属 | 限招在职警察;在当地函授站就读。 | ||
| 1502 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | 在当地函授站就读 | ||
| 1250 | 武汉科技大学 | 总剩余计划数:34 | 0591-87337910 87337920 | 教学点:福州、厦门、泉州。 | |||||
| 1501 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1265 | 合肥工业大学 | 总剩余计划数:59 | 泉州 | ||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1465 | 安徽大学 | 总剩余计划数:19 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1581 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:1759 | 0591-83724398 | ||||||
| 1501 | 思想政治教育 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1590 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:69 | 0591-83465259 | ||||||
| 1501 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1502 | 思想政治教育 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1591 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:86 | 0596-2063805 | ||||||
| 1501 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1502 | 社会工作 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1503 | 政治学与行政学 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1504 | 思想政治教育 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1599 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:400 | 0595-22781905 | ||||||
| 1501 | 思想政治教育 | 3 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1502 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 业余 | 社会 | |||
| 1681 | 天津工业大学 | 总剩余计划数:42 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1775 | 武汉理工大学 | 总剩余计划数:129 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1790 | 龙岩学院 | 总剩余计划数:115 | 0597-2323828 | ||||||
| 1501 | 思想政治教育 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1902 | 浙江科技学院 | 总剩余计划数:25 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1906 | 吉林师范大学 | 总剩余计划数:3 | |||||||
| 1501 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学 | 函授 | 社会 | |||
| 1927 | 福建经济管理干部学院 | 总剩余计划数:148 | 0591-87556517 0591-87890399转0304 | ||||||
| 1502 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 业余 | 社会 | (经济法) | ||
| 1930 | 福建金融职业技术学院 | 总剩余计划数:31 | 0591-83563756 0591-83562529 | ||||||
| 1502 | 法学 | 3 | 专升本 | 法学 | 业余 | 社会 | |||
6、教育学类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1314 | 北京体育大学 | 总剩余计划数:177 | |||||||
| 1601 | 体育教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 运动训练 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1581 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:1759 | 0591-83724398 | ||||||
| 1601 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | (教育管理) | ||
| 1602 | 小学教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1590 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:69 | 0591-83465259 | ||||||
| 1601 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 小学教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1603 | 学前教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1604 | 体育教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1591 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:86 | 0596-2063805 | ||||||
| 1601 | 学前教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 教育技术学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1603 | 小学教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1604 | 体育教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1599 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:400 | 0595-22781905 | ||||||
| 1601 | 教育技术学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 小学教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1603 | 学前教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1604 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | 教育管理 | ||
| 1605 | 体育教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1709 | 厦门城市职业学院 | 总剩余计划数:200 | 0592-2229588 | ||||||
| 1601 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | 教育管理方向 | ||
| 1602 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 业余 | 社会 | 教育管理方向 | ||
| 1850 | 闽江学院 | 总剩余计划数:100 | 0591-83723872 | ||||||
| 1601 | 小学教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1870 | 莆田学院 | 总剩余计划数:86 | 0594-2680725 0594-2653936 | ||||||
| 1601 | 体育教育 | 3 | 专升本 | 教育 | 业余 | 社会 | |||
| 1901 | 北华大学 | 总剩余计划数:126 | 在莆田学院函授站上课 | ||||||
| 1601 | 体育教育 | 2.5 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 小学教育 | 2.5 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1906 | 吉林师范大学 | 总剩余计划数:3 | |||||||
| 1601 | 小学教育 | 2.5 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1602 | 体育教育 | 2.5 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
| 1913 | 长江大学 | 总剩余计划数:60 | |||||||
| 1601 | 教育学 | 3 | 专升本 | 教育 | 函授 | 社会 | |||
7、农学类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1411 | 北京林业大学 | 总剩余计划数:14 | |||||||
| 1701 | 林学 | 3 | 专升本 | 农学 | 函授 | 社会 | |||
| 1413 | 华南热带农业大学 | 总剩余计划数:13 | 漳州农校 | ||||||
| 1701 | 园艺 | 3 | 专升本 | 农学 | 函授 | 社会 | |||
| 1415 | 上海水产大学 | 总剩余计划数:9 | 厦门 | ||||||
| 1701 | 水产养殖学 | 3 | 专升本 | 农学 | 函授 | 社会 | |||
| 1591 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:86 | 0596-2063805 | ||||||
| 1701 | 园艺 | 3 | 专升本 | 农学 | 函授 | 社会 | |||
8、医学类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1595 | 福建医科大学 | 总剩余计划数:20 | 0591-83569481 | 在职卫技人员 | |||||
| 1802 | 医学影像学 | 3 | 专升本 | 医学 | 业余 | 社会 | |||
| 1596 | 福建中医学院 | 总剩余计划数:44 | 0591-83570460 | ||||||
| 1801 | 中西医临床医学 | 3 | 专升本 | 医学 | 业余 | 社会 | |||
| 1802 | 护理学 | 3 | 专升本 | 医学 | 业余 | 社会 | |||
| 1870 | 莆田学院 | 总剩余计划数:86 | 0594-2680725 0594-2653936 | ||||||
| 1801 | 护理学 | 3 | 专升本 | 医学 | 业余 | 社会 | |||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |