相关链接:福建专科起点本科剩余招生计划(2)
1、文史中医类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1073 | 中国传媒大学 | 总剩余计划数:4 | |||||||
| 1101 | 新闻学 | 2.5 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1426 | 北京中医药大学 | 总剩余计划数:5 | |||||||
| 1101 | 中药学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1581 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:1759 | 0591-83724398 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 历史学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1103 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1104 | 汉语言文学 | 2 | 专升本 | 文史 | 脱产 | 社会 | |||
| 1105 | 英语 | 2 | 专升本 | 文史 | 脱产 | 社会 | |||
| 1590 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:69 | 0591-83465259 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 历史学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1103 | 广播电视新闻学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1104 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1591 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:86 | 0596-2063805 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 广播电视新闻学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1103 | 历史学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1104 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1596 | 福建中医学院 | 总剩余计划数:44 | 0591-83570460 | ||||||
| 1102 | 针灸推拿学 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1103 | 中药学 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1101 | 中医学 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1599 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:400 | 0595-22781905 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 广播电视新闻学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1103 | 历史学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1104 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | 夜大 | ||
| 1105 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1709 | 厦门城市职业学院 | 总剩余计划数:200 | 0592-2229588 | ||||||
| 1104 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | 商务方向 | ||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1103 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1760 | 三明学院 | 总剩余计划数:87 | 0598-8223177 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1790 | 龙岩学院 | 总剩余计划数:115 | 0597-2323828 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 2.5 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 英语 | 2.5 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1810 | 厦门理工学院 | 总剩余计划数:10 | 0592-2189120 0592-2095153 | ||||||
| 1101 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1850 | 闽江学院 | 总剩余计划数:100 | 0591-83723872 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 函授 | 社会 | |||
| 1102 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1870 | 莆田学院 | 总剩余计划数:86 | 0594-2680725 0594-2653936 | ||||||
| 1101 | 汉语言文学 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
| 1102 | 英语 | 3 | 专升本 | 文史 | 业余 | 社会 | |||
2、艺术类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1073 | 中国传媒大学 | 总剩余计划数:4 | |||||||
| 1201 | 广播影视编导 | 2.5 | 专升本 | 艺术 | 函授 | 社会 | |||
| 1590 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:69 | 0591-83465259 | ||||||
| 1201 | 美术学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1202 | 音乐学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1203 | 舞蹈学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1204 | 艺术设计 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1599 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:400 | 0595-22781905 | ||||||
| 1201 | 音乐学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1202 | 美术学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1203 | 艺术设计 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1709 | 厦门城市职业学院 | 总剩余计划数:200 | 0592-2229588 | ||||||
| 1201 | 音乐学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1850 | 闽江学院 | 总剩余计划数:100 | 0591-83723872 | ||||||
| 1201 | 艺术设计 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | 夜大 | ||
| 1870 | 莆田学院 | 总剩余计划数:86 | 0594-2680725 0594-2653936 | ||||||
| 1201 | 美术学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
| 1202 | 音乐学 | 3 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 社会 | |||
3、理工类 (专升本)
| 编码 | 院校名称专业名称 | 计划 | 学制 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 联系电话 | 备注 |
| 1084 | 陕西科技大学 | 总剩余计划数:74 | 上课地点:泉州轻工技术学校 | ||||||
| 1301 | 轻化工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1109 | 武汉大学 | 总剩余计划数:51 | 福州 | ||||||
| 1301 | 测绘工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 建筑学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 水利水电工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1304 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1305 | 信息工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1121 | 浙江大学 | 总剩余计划数:50 | 福州 | ||||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1158 | 江苏大学 | 总剩余计划数:26 | |||||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 机械电子工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1250 | 武汉科技大学 | 总剩余计划数:34 | 0591-87337910 87337920 | 教学点:福州、厦门、泉州。 | |||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1265 | 合肥工业大学 | 总剩余计划数:59 | 泉州 | ||||||
| 1301 | 车辆工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1266 | 天津科技大学 | 总剩余计划数:29 | |||||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1291 | 华东交通大学 | 总剩余计划数:10 | 福州 | ||||||
| 1301 | 交通运输 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | 铁道运输方向 | ||
| 1298 | 长安大学 | 总剩余计划数:11 | |||||||
| 1301 | 道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1321 | 电子科技大学 | 总剩余计划数:31 | 福建站 | ||||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1442 | 华北电力大学(北京) | 总剩余计划数:3 | |||||||
| 1301 | 电气工程及其自动化 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1495 | 南京信息工程大学 | 总剩余计划数:3 | |||||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 大气科学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 大气科学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | 防雷方向 | ||
| 1581 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:1759 | 0591-83724398 | ||||||
| 1301 | 数学与应用数学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 物理学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1305 | 计算机科学与技术 | 2 | 专升本 | 理工 | 脱产 | 社会 | |||
| 1590 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:69 | 0591-83465259 | ||||||
| 1301 | 数学与应用数学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 物理学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1591 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:86 | 0596-2063805 | ||||||
| 1301 | 数学与应用数学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 物理学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1305 | 食品科学与工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1599 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:400 | 0595-22781905 | ||||||
| 1301 | 数学与应用数学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 物理学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1304 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1680 | 天津城市建设学院 | 总剩余计划数:34 | |||||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1681 | 天津工业大学 | 总剩余计划数:42 | |||||||
| 1301 | 纺织工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1690 | 天津工程师范学院 | 总剩余计划数:75 | |||||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1707 | 浙江理工大学 | 总剩余计划数:37 | 泉州 | ||||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1708 | 安徽理工大学 | 总剩余计划数:32 | |||||||
| 1301 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 机械电子工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1710 | 武汉工程大学 | 总剩余计划数:89 | |||||||
| 1301 | 化学工程与工艺 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1760 | 三明学院 | 总剩余计划数:87 | 0598-8223177 | ||||||
| 1301 | 数学与应用数学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 物理学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1775 | 武汉理工大学 | 总剩余计划数:129 | |||||||
| 1301 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 无机非金属材料工程 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1790 | 龙岩学院 | 总剩余计划数:115 | 0597-2323828 | ||||||
| 1301 | 数学与应用数学 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 物理学 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1850 | 闽江学院 | 总剩余计划数:100 | 0591-83723872 | ||||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会 | 夜大 | ||
| 1870 | 莆田学院 | 总剩余计划数:86 | 0594-2680725 0594-2653936 | ||||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会 | |||
| 1302 | 数学与应用数学 | 3 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会 | |||
| 1303 | 化学 | 3 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会 | |||
| 1304 | 信息与计算科学 | 3 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会 | |||
| 1305 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 业余 | 社会 | |||
| 1901 | 北华大学 | 总剩余计划数:126 | 在莆田学院函授站上课 | ||||||
| 1302 | 数学与应用数学 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1902 | 浙江科技学院 | 总剩余计划数:25 | |||||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1908 | 长沙理工大学 | 总剩余计划数:60 | |||||||
| 1301 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | 加试结构力学 | ||
| 1302 | 热能与动力工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | 加试机械基础 | ||
| 1913 | 长江大学 | 总剩余计划数:60 | |||||||
| 1301 | 建筑学 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1302 | 土木工程 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 1940 | 湖北工业大学 | 总剩余计划数:4 | 0591-87337910 87337920 | 教学点:福州、厦门、泉州。 | |||||
| 1301 | 计算机科学与技术 | 3 | 专升本 | 理工 | 函授 | 社会 | |||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |