相关链接:新生质量计算原则和计算方法
| 名 次 | 校 名 | 得 分 |
| 302 | 吉林师范大学 | 80.4 |
| 湘南学院 | 80.4 | |
| 成都信息工程学院 | 80.4 | |
| 廊坊师范学院 | 80.4 | |
| 安徽工业大学 | 80.4 | |
| 石家庄经济学院 | 80.4 | |
| 淮阴师范学院 | 80.4 | |
| 309 | 重庆工商大学 | 80.3 |
| 河南工业大学 | 80.3 | |
| 天津商学院 | 80.3 | |
| 石家庄学院 | 80.3 | |
| 盐城工学院 | 80.3 | |
| 哈尔滨商业大学 | 80.3 | |
| 天津体育学院 | 80.3 | |
| 西华师范大学 | 80.3 | |
| 317 | 山西农业大学 | 80.2 |
| 西安石油大学 | 80.2 | |
| 沈阳航空工业学院 | 80.2 | |
| 三明学院 | 80.2 | |
| 河北农业大学 | 80.2 | |
| 322 | 衡水学院 | 80.1 |
| 山西大同大学 | 80.1 | |
| 大连民族学院 | 80.1 | |
| 325 | 淮海工学院 | 80.0 |
| 中北大学 | 80.0 | |
| 河北建筑工程学院 | 80.0 | |
| 河北理工大学 | 80.0 | |
| 天津工业大学 | 80.0 | |
| 湖州师范学院 | 80.0 | |
| 331 | 成都医学院 | 79.9 |
| 湖南中医药大学 | 79.9 | |
| 通化师范学院 | 79.9 | |
| 南华大学 | 79.9 | |
| 335 | 重庆师范大学 | 79.8 |
| 邢台学院 | 79.8 | |
| 山西中医学院 | 79.8 | |
| 西安财经学院 | 79.8 | |
| 339 | 广西民族大学 | 79.7 |
| 忻州师范学院 | 79.7 | |
| 大连水产学院 | 79.7 | |
| 内蒙古师范大学 | 79.7 | |
| 343 | 湖北工业大学 | 79.6 |
| 兰州交通大学 | 79.6 | |
| 345 | 中原工学院 | 79.5 |
| 上海商学院 | 79.5 | |
| 湖南理工学院 | 79.5 | |
| 嘉兴学院 | 79.5 | |
| 西南民族大学 | 79.5 | |
| 昆明理工大学 | 79.5 | |
| 天津中医药大学 | 79.5 | |
| 平顶山学院 | 79.5 | |
| 湖南农业大学 | 79.5 | |
| 浙江海洋学院 | 79.5 | |
| 355 | 河北科技师范学院 | 79.4 |
| 成都学院 | 79.4 | |
| 绍兴文理学院 | 79.4 | |
| 安阳工学院 | 79.4 | |
| 359 | 武汉体育学院 | 79.3 |
| 北华航天工业学院 | 79.3 | |
| 赣南师范学院 | 79.3 | |
| 宿州学院 | 79.3 | |
| 曲靖师范学院 | 79.3 | |
| 364 | 湖南工业大学 | 79.2 |
| 皖西学院 | 79.2 | |
| 江西科技师范学院 | 79.2 | |
| 天津科技大学 | 79.2 | |
| 新疆师范大学 | 79.2 | |
| 369 | 太原科技大学 | 79.1 |
| 宁波工程学院 | 79.1 | |
| 哈尔滨学院 | 79.1 | |
| 乐山师范学院 | 79.1 | |
| 广西财经学院 | 79.1 | |
| 桂林医学院 | 79.1 | |
| 375 | 川北医学院 | 79.0 |
| 上海水产大学 | 79.0 | |
| 中南林业科技大学 | 79.0 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 79.0 | |
| 内江师范学院 | 79.0 | |
| 西昌学院 | 79.0 | |
| 华南师范大学 | 79.0 | |
| 黑龙江工程学院 | 79.0 | |
| 四川理工学院 | 79.0 | |
| 广西师范学院 | 79.0 | |
| 汕头大学 | 79.0 | |
| 南昌航空工业学院 | 79.0 | |
| 387 | 湖北经济学院 | 78.9 |
| 绵阳师范学院 | 78.9 | |
| 中国人民武装警察部队学院 | 78.9 | |
| 大连轻工业学院 | 78.9 | |
| 郑州航空工业管理学院 | 78.9 | |
| 沈阳理工大学 | 78.9 | |
| 西安体育学院 | 78.9 | |
| 394 | 攀枝花学院 | 78.8 |
| 湖南科技学院 | 78.8 | |
| 台州学院 | 78.8 | |
| 宜宾学院 | 78.8 | |
| 吉首大学 | 78.8 | |
| 长沙学院 | 78.8 | |
| 广西中医学院 | 78.8 | |
| 401 | 漳州师范学院 | 78.7 |
| 牡丹江师范学院 | 78.7 | |
| 武汉工程大学 | 78.7 | |
| 玉溪师范学院 | 78.7 | |
| 重庆工学院 | 78.7 | |
| 河北工程大学 | 78.7 | |
| 黄淮学院 | 78.7 | |
| 安徽建筑工业学院 | 78.7 | |
| 409 | 延边大学 | 78.6 |
| 龙岩学院 | 78.6 | |
| 大连大学 | 78.6 | |
| 湖北中医学院 | 78.6 | |
| 大庆师范学院 | 78.6 | |
| 华北煤炭医学院 | 78.6 | |
| 兰州理工大学 | 78.6 | |
| 416 | 中国刑事警察学院 | 78.5 |
| 平顶山工学院 | 78.5 | |
| 418 | 沈阳体育学院 | 78.4 |
| 天津师范大学 | 78.4 | |
| 衡阳师范学院 | 78.4 | |
| 安徽理工大学 | 78.4 | |
| 桂林工学院 | 78.4 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 78.4 | |
| 424 | 湖南城市学院 | 78.3 |
| 湖北师范学院 | 78.3 | |
| 沈阳师范大学 | 78.3 | |
| 长治医学院 | 78.3 | |
| 江西中医学院 | 78.3 | |
| 佳木斯大学 | 78.3 | |
| 武汉科技学院 | 78.3 | |
| 长春工业大学 | 78.3 | |
| 西安工业大学 | 78.3 | |
| 三峡大学 | 78.3 | |
| 434 | 莆田学院 | 78.2 |
| 怀化学院 | 78.2 | |
| 黑龙江科技学院 | 78.2 | |
| 安庆师范学院 | 78.2 | |
| 湖南文理学院 | 78.2 | |
| 湖南工程学院 | 78.2 | |
| 440 | 江汉大学 | 78.1 |
| 广州中医药大学 | 78.1 | |
| 阜阳师范学院 | 78.1 | |
| 齐齐哈尔大学 | 78.1 | |
| 444 | 西安文理学院 | 78.0 |
| 江西农业大学 | 78.0 | |
| 西安工程大学 | 78.0 | |
| 447 | 宁夏大学 | 77.9 |
| 铜陵学院 | 77.9 | |
| 泉州师范学院 | 77.9 | |
| 450 | 延安大学 | 77.8 |
| 兰州商学院 | 77.8 | |
| 厦门理工学院 | 77.8 | |
| 沈阳医学院 | 77.8 | |
| 云南财经大学 | 77.8 | |
| 蚌埠医学院 | 77.8 | |
| 运城学院 | 77.8 | |
| 东华理工学院 | 77.8 | |
| 闽江学院 | 77.8 | |
| 江西理工大学 | 77.8 | |
| 460 | 河池学院 | 77.7 |
| 牡丹江医学院 | 77.7 | |
| 景德镇陶瓷学院 | 77.7 | |
| 南昌工程学院 | 77.7 | |
| 九江学院 | 77.7 | |
| 成都体育学院 | 77.7 | |
| 巢湖学院 | 77.7 | |
| 467 | 南阳理工学院 | 77.6 |
| 黄山学院 | 77.6 | |
| 吉林建筑工程学院 | 77.6 | |
| 重庆科技学院 | 77.6 | |
| 华南农业大学 | 77.6 | |
| 海南师范学院 | 77.6 | |
| 武汉工业学院 | 77.6 | |
| 上饶师范学院 | 77.6 | |
| 安徽农业大学 | 77.6 | |
| 476 | 淮南师范学院 | 77.5 |
| 合肥学院 | 77.5 | |
| 重庆三峡学院 | 77.5 | |
| 邵阳学院 | 77.5 | |
| 沈阳工程学院 | 77.5 | |
| 滁州学院 | 77.5 | |
| 玉林师范学院 | 77.5 | |
| 淮北煤炭师范学院 | 77.5 | |
| 宜春学院 | 77.5 | |
| 黑河学院 | 77.5 | |
| 内蒙古工业大学 | 77.5 | |
| 贵州大学 | 77.5 | |
| 488 | 上海工程技术大学 | 77.4 |
| 福建工程学院 | 77.4 | |
| 上海应用技术学院 | 77.4 | |
| 宝鸡文理学院 | 77.4 | |
| 云南中医学院 | 77.4 | |
| 中央司法警官学院 | 77.4 | |
| 湖北汽车工业学院 | 77.4 | |
| 495 | 甘肃农业大学 | 77.3 |
| 安徽中医学院 | 77.3 | |
| 重庆文理学院 | 77.3 | |
| 长江大学 | 77.3 | |
| 甘肃政法学院 | 77.3 | |
| 500 | 安徽科技学院 | 77.2 |
| 福建农林大学 | 77.2 | |
| 赣南医学院 | 77.2 | |
| 503 | 西北民族大学 | 77.1 |
| 广西工学院 | 77.1 | |
| 福建中医学院 | 77.1 | |
| 陕西中医学院 | 77.1 | |
| 右江民族医学院 | 77.1 | |
| 508 | 井冈山学院 | 77.0 |
| 大理学院 | 77.0 | |
| 510 | 涪陵师范学院 | 76.9 |
| 辽宁石油化工大学 | 76.9 | |
| 512 | 皖南医学院 | 76.8 |
| 安徽工程科技学院 | 76.8 | |
| 赤峰学院 | 76.8 | |
| 515 | 锦州医学院 | 76.7 |
| 吉林工程技术师范学院 | 76.7 | |
| 内蒙古科技大学 | 76.7 | |
| 内蒙古民族大学 | 76.7 | |
| 519 | 沈阳化工学院 | 76.6 |
| 天水师范学院 | 76.6 | |
| 首都体育学院 | 76.6 | |
| 内蒙古农业大学 | 76.6 | |
| 陕西理工学院 | 76.6 | |
| 524 | 华南热带农业大学 | 76.5 |
| 北京物资学院 | 76.5 | |
| 贵阳中医学院 | 76.5 | |
| 北京印刷学院 | 76.5 | |
| 云南民族大学 | 76.5 | |
| 榆林学院 | 76.5 | |
| 530 | 鞍山科技大学 | 76.4 |
| 531 | 长春师范学院 | 76.3 |
| 天津工程师范学院 | 76.3 | |
| 533 | 咸阳师范学院 | 76.2 |
| 渤海大学 | 76.2 | |
| 湖北警官学院 | 76.2 | |
| 渭南师范学院 | 76.2 | |
| 黔南民族师范学院 | 76.2 | |
| 538 | 河西学院 | 76.1 |
| 539 | 中国民用航空飞行学院 | 76.0 |
| 天津理工大学 | 76.0 | |
| 541 | 黄冈师范学院 | 75.9 |
| 湖北民族学院 | 75.9 | |
| 陇东学院 | 75.9 | |
| 甘肃中医学院 | 75.9 | |
| 545 | 黄石理工学院 | 75.8 |
| 546 | 贵州财经学院 | 75.7 |
| 吉林医药学院 | 75.7 | |
| 贵州民族学院 | 75.7 | |
| 内蒙古医学院 | 75.7 | |
| 550 | 长春大学 | 75.6 |
| 遵义师范学院 | 75.6 | |
| 天津城市建设学院 | 75.6 | |
| 553 | 孝感学院 | 75.4 |
| 554 | 襄樊学院 | 75.3 |
| 长春工程学院 | 75.3 | |
| 556 | 天津农学院 | 75.2 |
| 557 | 北华大学 | 75.1 |
| 西南林学院 | 75.1 | |
| 559 | 海南医学院 | 75.0 |
| 北京石油化工学院 | 75.0 | |
| 郧阳医学院 | 75.0 | |
| 咸宁学院 | 75.0 | |
| 红河学院 | 75.0 | |
| 564 | 吉林农业科技学院 | 74.9 |
| 青海民族学院 | 74.9 | |
| 贵州师范大学 | 74.9 | |
| 567 | 云南农业大学 | 74.8 |
| 辽宁工学院 | 74.8 | |
| 569 | 石河子大学 | 74.7 |
| 吉林化工学院 | 74.7 | |
| 571 | 贵阳医学院 | 74.6 |
| 572 | 鞍山师范学院 | 74.5 |
| 573 | 云南警官学院 | 74.4 |
| 长春中医药大学 | 74.4 | |
| 575 | 广东商学院 | 74.3 |
| 辽东学院 | 74.3 | |
| 577 | 沈阳大学 | 74.2 |
| 578 | 北京服装学院 | 74.1 |
| 深圳大学 | 74.1 | |
| 580 | 遵义医学院 | 74.0 |
| 581 | 吉林农业大学 | 73.8 |
| 582 | 楚雄师范学院 | 73.7 |
| 583 | 宁夏医学院 | 73.6 |
| 584 | 辽宁科技学院 | 73.5 |
| 585 | 青海大学 | 73.4 |
| 新疆医科大学 | 73.4 | |
| 587 | 广东工业大学 | 72.9 |
| 588 | 北京建筑工程学院 | 72.7 |
| 589 | 贵阳学院 | 72.5 |
| 590 | 青海师范大学 | 72.4 |
| 591 | 塔里木大学 | 72.0 |
| 592 | 西藏民族学院 | 71.7 |
| 593 | 广州体育学院 | 71.6 |
| 新疆财经学院 | 71.6 | |
| 595 | 广州医学院 | 71.5 |
| 596 | 北京联合大学 | 71.3 |
| 597 | 北京农学院 | 71.2 |
| 598 | 广州大学 | 71.1 |
| 广东金融学院 | 71.1 | |
| 伊犁师范学院 | 71.1 | |
| 601 | 昌吉学院 | 70.7 |
| 602 | 东莞理工学院 | 70.5 |
| 603 | 新疆农业大学 | 70.2 |
| 604 | 广东警官学院 | 69.9 |
| 605 | 五邑大学 | 69.7 |
| 广东医学院 | 69.7 | |
| 607 | 喀什师范学院 | 69.5 |
| 广东技术师范学院 | 69.5 | |
| 609 | 广东海洋大学 | 69.4 |
| 610 | 广东药学院 | 69.2 |
| 611 | 西藏大学 | 69.1 |
| 612 | 茂名学院 | 69.0 |
| 613 | 仲恺农业技术学院 | 68.7 |
| 614 | 佛山科学技术学院 | 68.5 |
| 湛江师范学院 | 68.5 | |
| 616 | 惠州学院 | 68.1 |
| 617 | 肇庆学院 | 67.9 |
| 618 | 韩山师范学院 | 67.5 |
| 619 | 嘉应学院 | 67.4 |
| 620 | 韶关学院 | 67.2 |

![]() |
| 2009中国教育之问 |

| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |